Nisan ayında hava durumu, port Macquarie
- Avustralya
- port Macquarie
- Hava port Macquarie
- Nisan ayında hava durumu
| ayda ortalama sıcaklık: | +19.4o |
| minimum sıcaklık: | +13o |
| maksimum sıcaklık: | +27o |
2026 yıl Nisan
| Pazar |
Pazartesi |
Salı |
Çarşamba |
Perşembe |
Cuma |
Cumartesi |
|---|
| | | | 1
 +21.7 o | 2
 +22.3 o | 3
 +18.5 o | 4
 +20 o |
5
 +19.7 o | 6
 +20.3 o | 7
 +19.7 o | 8
 +19.3 o | 9
 +21.7 o | 10
 +20.3 o | 11
 +20.3 o |
12
 +19 o | 13
 +18.7 o | 14
 +20 o | 15
 +18.7 o | 16
 +20 o | 17
 +20.3 o | 18
 +19 o |
19
 +19.7 o | 20
 +19.3 o | 21
 +19.3 o | 22
 +19 o | 23
 +18 o | 24
 +19 o | 25
 +19 o |
26
 +17.3 o | 27
 +17.7 o | 28
 +18.3 o | 29
 +17.3 o | 30
 +18.7 o | | |
bilgilendirici malzemeler - port Macquarie
bilgilendirici malzemeler - Avustralya
fotoğraf Galerisi
Avustralya, port Macquarie