Şubat ayında hava durumu, Pescara
- İtalya
- Pescara
- Hava Pescara
- Şubat ayında hava durumu
| ayda ortalama sıcaklık: | +11.1o |
| minimum sıcaklık: | 0o |
| maksimum sıcaklık: | +21o |
2026 yıl Şubat ayı
| Pazar |
Pazartesi |
Salı |
Çarşamba |
Perşembe |
Cuma |
Cumartesi |
|---|
1
 +13 o | 2
 +11.2 o | 3
 +13 o | 4
 +10.6 o | 5
 +11.4 o | 6
 +11 o | 7
 +8.4 o |
8
 +11.6 o | 9
 +11.2 o | 10
 +12.2 o | 11
 +10.6 o | 12
 +11.2 o | 13
 +11.4 o | 14
 +11.2 o |
15
 +10.6 o | 16
 +10.8 o | 17
 +14 o | 18
 +10.6 o | 19
 +10.8 o | 20
 +10.8 o | 21
 +10.2 o |
22
 +10.4 o | 23
 +11.4 o | 24
 +14.4 o | 25
 +10.2 o | 26
 +8.8 o | 27
 +8.4 o | 28
 +12 o |
bilgilendirici malzemeler - Pescara
bilgilendirici malzemeler - İtalya
fotoğraf Galerisi
İtalya, Pescara