Nisan ayında hava durumu, Baia Mare
- Romanya
- Baia Mare
- Hava Baia Mare
- Nisan ayında hava durumu
| ayda ortalama sıcaklık: | +14.8o |
| minimum sıcaklık: | +2o |
| maksimum sıcaklık: | +27o |
2026 yıl Nisan
| Pazar |
Pazartesi |
Salı |
Çarşamba |
Perşembe |
Cuma |
Cumartesi |
|---|
| | | | 1
 +10.8 o | 2
 +9.3 o | 3
 +12 o | 4
 +14 o |
5
 +13 o | 6
 +9.4 o | 7
 +11.3 o | 8
 +13.5 o | 9
 +13.8 o | 10
 +14.3 o | 11
 +13.8 o |
12
 +14.7 o | 13
 +14.7 o | 14
 +14.2 o | 15
 +14.3 o | 16
 +17 o | 17
 +16.7 o | 18
 +17.3 o |
19
 +14.5 o | 20
 +14.2 o | 21
 +13.5 o | 22
 +15.8 o | 23
 +16.5 o | 24
 +17.7 o | 25
 +16.5 o |
26
 +18.5 o | 27
 +19.5 o | 28
 +18 o | 29
 +17.2 o | 30
 +17.7 o | | |
bilgilendirici malzemeler - Baia Mare
bilgilendirici malzemeler - Romanya
fotoğraf Galerisi
Romanya, Baia Mare