| Şehir | Mesafe |
| Ravenshoe, QLD | 230.69 km |
| Cairns, QLD | 282.63 km |
| Kewarra plaj | 301.75 km |
| Mackay, QLD | 324.58 km |
| Rockhampton | 597.42 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 703.61 km |
| Bundaberg | 846.66 km |
| Hervey Bay | 908.69 km |
| Toowoomba | 1060.99 km |
| port Moresby | 1092.49 km |
| Brisbane, QLD | 1112.67 km |
| Byron Bay | 1251.5 km |
| Ballina | 1268.5 km |
| Tamworth | 1379.34 km |
| Coffs Limanı | 1382.67 km |
| port Macquarie | 1485.43 km |
| Portakal | 1574.68 km |
| Newcastle, NSW | 1595.8 km |
| Gosford, NSW | 1637.76 km |
| Sydney, NSW | 1681.29 km |
| Mildura-Wentworth | 1723.52 km |
| Wollongong | 1733.28 km |
| Wagga | 1764.07 km |
| Honiara | 1790.5 km |
| Canberra, ACT | 1796.47 km |
| Darwin, NT | 1864.13 km |
| Albury-Wodonga | 1869.24 km |
| Shepparton-Mooroopna | 1907.8 km |
| Adelaide, SA | 1918.24 km |
| Bendigo | 1959.1 km |
| Baird Bay, SA | 1975.16 km |
| Ballarat, VIC | 2053.86 km |
| Melbourne, VIC | 2069.8 km |
| Noumea | 2070.31 km |
| (Ile Uvea üzerine) Mata-Utu | 2072.54 km |
| Traralgon-Morwell | 2108.78 km |
| Geelong | 2112.58 km |
| 2164.92 km | |
| Port-Vila | 2280.89 km |
| Kingston | 2402.48 km |
| Devonport | 2434.68 km |
| Launceston | 2464.72 km |
| Dili | 2574.64 km |
| Hobart, TMS | 2626.22 km |
| Kalabahi | 2701.87 km |
| Yaren | 3026.8 km |
| Palikir | 3168.37 km |
| Kerikeri | 3202.04 km |
| Paihia | 3215.74 km |
| Russell | 3217.56 km |
| Nadi | 3233.03 km |
| Koror | 3252.22 km |
| Kadavu | 3288.64 km |
| Pacific Harbour | 3293.41 km |
| Suva | 3332.29 km |
| Albany | 3334.13 km |
| Auckland | 3351.55 km |
| Makassar | 3354.63 km |
| Perth, WA | 3388.93 km |
| New Plymouth | 3420.78 km |