Şehir | Mesafe |
Podgorica | 38.13 km |
Tiran | 102.39 km |
Dubrovnik | 104.17 km |
Pomena, Mljet Island | 148.42 km |
Mostar | 176.33 km |
Brindisi | 189.59 km |
Korcula | 189.74 km |
Üsküp | 192.52 km |
Monopoli | 197.8 km |
Saraybosna | 205.99 km |
Lecce | 208.61 km |
Makarska | 218.17 km |
Otranto | 222.28 km |
bitonto | 229.99 km |
Molfetta | 232.41 km |
Bisceglie | 237.23 km |
Taranto | 238.62 km |
Bol | 241.12 km |
Trani | 242.04 km |
Hvar | 250.37 km |
Barletta | 250.74 km |
Leskovac | 252.38 km |
Andria | 253.64 km |
Altamura | 256.05 km |
Matera | 262.84 km |
Niş | 264.48 km |
Bölünmüş | 269.87 km |
Manfredonia | 270.51 km |
Korfu | 282.06 km |
Cerignola | 283.32 km |
Trogir | 283.5 km |
Foggia | 304.92 km |
San Severo | 313.08 km |
Belgrat | 319.54 km |
Potenza | 320.23 km |
Sibenik | 320.27 km |
Pernik | 326.76 km |
Vodice | 330.06 km |
Belogradchik | 336.83 km |
Banja Luka, | 337.66 km |
Ilok | 349.21 km |
Sofya | 351.45 km |
Selanik | 357.09 km |
Novi Sad | 357.3 km |
Melnik | 360.16 km |
Bansko | 361.95 km |
Vasto | 364.3 km |
Pasman | 368.69 km |
Vidin | 371.45 km |
Campobasso | 374.17 km |
Crotone | 374.35 km |
Benevento | 376.88 km |
Battipaglia | 382.88 km |
Avellino | 383.88 km |
Zadar | 388.06 km |
Acquappesa | 392.82 km |
Cosenza | 393.72 km |
395.49 km | |
Cava de 'Tirreni | 399.18 km |
Pescara | 405.92 km |