| Şehir | Mesafe |
| Paihia | 187.88 km |
| Russell | 189.34 km |
| Rotorua | 191.12 km |
| Kerikeri | 198.21 km |
| New Plymouth | 250.08 km |
| Wanganui | 340.07 km |
| Hastings | 356.22 km |
| Wellington | 489.71 km |
| Nelson | 505.94 km |
| Christchurch | 761.46 km |
| Queenstown | 1040.45 km |
| Kingston | 1077.16 km |
| Noumea | 1809.31 km |
| (Ile Uvea üzerine) Mata-Utu | 1973.21 km |
| Nuku`alofa | 2000.84 km |
| Kadavu | 2009.21 km |
| port Macquarie | 2096.37 km |
| Pacific Harbour | 2098.43 km |
| Suva | 2114.39 km |
| Coffs Limanı | 2129.05 km |
| Newcastle, NSW | 2141.04 km |
| Nadi | 2141.07 km |
| Gosford, NSW | 2159.46 km |
| Sydney, NSW | 2161.28 km |
| Ballina | 2166.26 km |
| Wollongong | 2169.55 km |
| Byron Bay | 2174.12 km |
| Port-Vila | 2226.54 km |
| Savusavu | 2280.37 km |
| Tamworth | 2284.73 km |
| Brisbane, QLD | 2290.55 km |
| Canberra, ACT | 2305.78 km |
| Portakal | 2363.4 km |
| Toowoomba | 2376.12 km |
| Hobart, TMS | 2423.99 km |
| Launceston | 2424.96 km |
| Hervey Bay | 2451.53 km |
| Wagga | 2465.81 km |
| Albury-Wodonga | 2481.74 km |
| Devonport | 2484.16 km |
| Alofi | 2485.17 km |
| Traralgon-Morwell | 2494.36 km |
| Bundaberg | 2512.49 km |
| Shepparton-Mooroopna | 2611.9 km |
| Melbourne, VIC | 2625.35 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 2654.24 km |
| Geelong | 2675.06 km |
| Bendigo | 2702.92 km |
| Ballarat, VIC | 2726.29 km |
| Rockhampton | 2762.6 km |
| 2834.47 km | |
| Apia | 2890.86 km |
| Pago | 2897.74 km |
| Mildura-Wentworth | 2955.14 km |
| Avarua | 3009.16 km |
| Mackay, QLD | 3027.1 km |
| Funafuti | 3185.84 km |
| Adelaide, SA | 3247.01 km |
| Townsville, QLD | 3351.55 km |
| Fakaofo | 3368.23 km |