| Şehir | Mesafe |
| Wanganui | 126.73 km |
| Rotorua | 214.13 km |
| Hastings | 246.24 km |
| Auckland | 250.08 km |
| Wellington | 254.04 km |
| Nelson | 255.88 km |
| Paihia | 420.2 km |
| Russell | 422.85 km |
| Kerikeri | 426.92 km |
| Christchurch | 511.41 km |
| Queenstown | 799.63 km |
| Kingston | 1246.86 km |
| Noumea | 2000.86 km |
| port Macquarie | 2095.42 km |
| Newcastle, NSW | 2116.63 km |
| Sydney, NSW | 2122.81 km |
| Wollongong | 2123.42 km |
| Gosford, NSW | 2127.22 km |
| Coffs Limanı | 2142.8 km |
| (Ile Uvea üzerine) Mata-Utu | 2170.97 km |
| Ballina | 2198.69 km |
| Byron Bay | 2209.18 km |
| Nuku`alofa | 2240.13 km |
| Canberra, ACT | 2244.09 km |
| Kadavu | 2258.85 km |
| Hobart, TMS | 2276.82 km |
| Tamworth | 2278.05 km |
| Launceston | 2292.35 km |
| Portakal | 2324.8 km |
| Brisbane, QLD | 2333.96 km |
| Pacific Harbour | 2347.93 km |
| Devonport | 2354.27 km |
| Suva | 2364.14 km |
| Nadi | 2389.86 km |
| Traralgon-Morwell | 2394.89 km |
| Wagga | 2401.57 km |
| Albury-Wodonga | 2406.19 km |
| Toowoomba | 2412.18 km |
| Port-Vila | 2442.13 km |
| Hervey Bay | 2513.32 km |
| Melbourne, VIC | 2528.32 km |
| Shepparton-Mooroopna | 2530.12 km |
| Savusavu | 2530.4 km |
| Geelong | 2573.91 km |
| Bundaberg | 2575.13 km |
| Bendigo | 2615.46 km |
| Ballarat, VIC | 2630.22 km |
| Alofi | 2709.64 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 2718.08 km |
| 2728.9 km | |
| Rockhampton | 2825.62 km |
| Mildura-Wentworth | 2887.29 km |
| Mackay, QLD | 3098.05 km |
| Apia | 3130.54 km |
| Pago | 3134.14 km |
| Adelaide, SA | 3165.26 km |
| Avarua | 3181.87 km |
| Townsville, QLD | 3420.78 km |
| Funafuti | 3435.13 km |
| Honiara | 3582.15 km |